黔西南州环境空气质量情况 (2022年7月6日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | |
兴义市 | 40 | 无 | 优 | |
兴仁市 | 47 | 无 | 优 | |
普安县 | 55 | O3 | 良 | |
晴隆县 | 49 | 无 | 优 | |
贞丰县 | 41 | 无 | 优 | |
望谟县 | 41 | 无 | 优 | |
册亨县 | 34 | 无 | 优 | |
安龙县 | 47 | 无 | 优 | |
兴义市城市空气质量预测 | ||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | |
7月7日 | 65-85 | 良 | 臭氧8小时、PM2.5 | |
7月8日 | 50-70 | 优-良 | 臭氧8小时、PM2.5 | |
7月9日 | 45-65 | 优-良 | 臭氧8小时、PM2.5 | |
SO2 | 二氧化硫 | |||
NO2 | 二氧化氮 | |||
PM10 | 可吸入颗粒物 | |||
CO | 一氧化碳 | |||
PM2.5 | 细颗粒物 | |||
O3 | 臭氧 | |||
数据来源:国家空气质量监测网管理平台实时传输数据 | ||||
?监测状态:实况 |
扫一扫在手机打开当前页面